poprzedni | powrót do listy | następny |
![]() | P8H61/USB3 S1155 H61 2DDR3 GLAN/USB3/8CH ATX
| ||||||||||||||||||||||||||
Opis
Szczegóły
(P8H61/USB3 REV 3.0) P8H61/USB3 S1155 H61 2DDR3 GLAN/USB3/8CH ATX
| Format płyty | ATX |
| Gniazda karty dźwiękowej | 3x Audio Jack, Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu, Wewnętrzne gniazdo S/PDIF |
| Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (4-pin) |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 36 |
| Opakowanie | BOX |
| Port Bluetooth | Brak |
| Port równoległy (LPT) | 1x port LPT na panelu tylnym |
| Porty FireWire (IEEE-1394) | Brak |
| Porty LAN | 1x Gigabit LAN RJ-45 (Realtek® 8111E) |
| Porty PS/2 | Port klawiatury PS/2, Port myszy PS/2 |
| Porty szeregowe (COM) | 1x port COM na panelu tylnym |
| Porty USB 2.0 | maks. 8 : 2 na panelu tylnym + 6 na płycie (3 złącza) |
| Porty USB 3.0 | 2 na panelu tylnym |
| Porty WLAN | Brak |
| Strona o towarze | http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=ske3Gkf9QrcUIB62&templete=2 |
| Uwagi do karty dźwiękowej | 8-kanałowy dźwięk wymaga obudowy z modułem HD audio na panelu przednim |
| Wymiary [S x W] | 305 x 203 |
| Wyposażenie dodatkowe | 2 kable SATA-II |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek® ALC 887 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| Złącza PCI - dodatkowy opis | PCI Express 2.0 |
| Złącza PCI 32-bit/33MHz | 3 |
| Złącza PCI Express x1 | 2 |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
poprzedni | powrót do listy | następny |
*Cena obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy i uwzględnia opłatę KGO. Ceny w salonach HITECH mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.













ul. Berlinga 14 D


Logowanie